Posto e Graduação | Julho 2011 | Desconto SISMEPE por Dependente | ||||
SOLDO R$ | GRAT. RISCO R$ | REMUNERAÇÃO BRUTA R$ | DESCONTO FUNAFIM | REMUNERAÇÃO R$ | ||
CORONEL | 8.725,00 | 3.173,00 | 11.898,00 | 13,5% | 10.291,77 | 118,98 |
TENENTE CORONEL | 7.380,00 | 2.300,00 | 9.680,00 | 8.373,20 | 96,80 | |
MAJOR | 5.985,00 | 2.215,00 | 8.200,00 | 7.093,00 | 82,00 | |
CAPITÃO | 4.995,00 | 1.655,00 | 6.650,00 | 5.752,25 | 66,50 | |
1º TENENTE | 4.365,00 | 1.185,00 | 5.550,00 | 4.800,75 | 55,50 | |
2º TENENTE | 3.915,00 | 935,00 | 4.850,00 | 4.195,25 | 48,50 | |
SUBTENENTE | 3.420,00 | 930,00 | 4.350,00 | 3.762,75 | 43,50 | |
1º SARGENTO | 2.970,00 | 830,00 | 3.800,00 | 3.287,00 | 38,00 | |
2º SARGENTO | 2.565,00 | 735,00 | 3.300,00 | 2.854,50 | 33,00 | |
3º SARGENTO | 2.205,00 | 645,00 | 2.850,00 | 2.465,25 | 28.50 | |
CABO | 1.890,00 | 560,00 | 2.450,00 | 2.119,25 | 24,50 | |
SOLDADO | 1.700,00 | 400,00 | 2.100,00 | 1.816,50 | 21,00 |
ACRESCENTE 154,00 (VALE REFEIÇÃO)
Posto e Graduação | Junho 2012 | Desconto SISMEPE por Dependente | ||||
SOLDO R$ | GRAT. RISCO R$ | REMUNERAÇÃO BRUTA R$ | DESCONTO FUNAFIM | REMUNERAÇÃO R$ | ||
CORONEL | 9.443,81 | 3.453,19 | 12.897,00 | 13,5% | 11.155,91 | 128,97 |
TENENTE CORONEL | 7.999,92 | 2.493,20 | 10.493,12 | 9.076,55 | 104,93 | |
MAJOR | 6.487,74 | 2.401,06 | 8.888.80 | 7.688,81 | 88,89 | |
CAPITÃO | 5.414,58 | 1.794,02 | 7.208,60 | 6.235,44 | 72,09 | |
1º TENENTE | 4.731,66 | 1.284,54 | 6.016,20 | 5.204,01 | 60,16 | |
2º TENENTE | 4.243,86 | 1.013,54 | 5.257,40 | 4.547,65 | 52,57 | |
SUBTENENTE | 3.707,28 | 1.008,12 | 4.715,40 | 4.078,82 | 47,15 | |
1º SARGENTO | 3.219,48 | 899,72 | 4.119,20 | 3.563,11 | 41,19 | |
2º SARGENTO | 2.780,46 | 796,74 | 3.577,20 | 3.094,28 | 35,77 | |
3º SARGENTO | 2.390,22 | 699,18 | 3.089,40 | 2.672,33 | 30,89 | |
CABO | 2.048,76 | 607,04 | 2.655,80 | 2.297,27 | 26,56 | |
SOLDADO | 1.876,40 | 400,00 | 2.276,40 | 1.980,47 | 22,76 |
Posto e Graduação | Junho 2013 | Desconto SISMEPE por Dependente | ||||
SOLDO R$ | GRAT. RISCO R$ | REMUNERAÇÃO BRUTA R$ | DESCONTO FUNAFIM | REMUNERAÇÃO R$ | ||
CORONEL | 10.212,53 | 3.734,28 | 13.946,81 | 13,5% | 12.063,99 | 139,47 |
TENENTE CORONEL | 8.651,11 | 2.696,15 | 11.347,26 | 9.815,38 | 113,47 | |
MAJOR | 7.015,84 | 2.596,51 | 9.612,35 | 8.314,68 | 96,12 | |
CAPITÃO | 5.855,33 | 1.940,05 | 7.795,38 | 6.743,00 | 77,95 | |
1º TENENTE | 5.116,82 | 1.389,10 | 6.505,92 | 5.627,62 | 65,06 | |
2º TENENTE | 4.589,31 | 1.096,04 | 5.685,35 | 4.917,83 | 56,85 | |
SUBTENENTE | 4.009,05 | 1.090,18 | 5.099,23 | 4.410,83 | 50,99 | |
1º SARGENTO | 3.481,55 | 972,96 | 4.454,50 | 3.853,14 | 44,55 | |
2º SARGENTO | 3.006,79 | 861,59 | 3.868,38 | 3.346,15 | 38,68 | |
3º SARGENTO | 2.584,78 | 756,09 | 3.340,88 | 2.889,86 | 33,41 | |
CABO | 2.215,53 | 656,45 | 2.871,98 | 2.484,26 | 28,72 | |
SOLDADO | 1.961,70 | 500,00 | 2.461,70 | 2.129,37 | 24,62 |
Posto e Graduação | Junho 2014 | Desconto SISMEPE por Dependente | ||||
SOLDO R$ | GRAT. RISCO R$ | REMUNERAÇÃO BRUTA R$ | DESCONTO FUNAFIM | REMUNERAÇÃO R$ | ||
CORONEL | 13.160,95 | 2.815,13 | 15.976,08 | 13,5% | 13.819,31 | 159,76 |
TENENTE CORONEL | 11.010,95 | 2.150,00 | 13.160,95 | 11.384,22 | 131,61 | |
MAJOR | 8.929,61 | 2.081,34 | 11.010,95 | 9.524,47 | 110,11 | |
CAPITÃO | 7.452,53 | 1.477,08 | 8.929,61 | 7.724,11 | 89,30 | |
1º TENENTE | 6.611,17 | 841,36 | 7.452,53 | 6.446,44 | 74,53 | |
2º TENENTE | 5.841,17 | 770,00 | 6.611,17 | 5.718,66 | 66,11 | |
SUBTENENTE | 5.102,63 | 738,54 | 5.841,17 | 5.052,61 | 58,41 | |
1º SARGENTO | 4.509,19 | 593,45 | 5.102,63 | 4.413,78 | 51,03 | |
2º SARGENTO | 3.927,98 | 581,21 | 4.509,19 | 3.900,45 | 45,09 | |
3º SARGENTO | 3.368,80 | 559,18 | 3.927,98 | 3.397,70 | 39,28 | |
CABO | 2.819,88 | 548,92 | 3.368,80 | 2.914,01 | 33,69 | |
SOLDADO | 2.319,88 | 500,00 | 2.819,88 | 2.430,74 | 28,20 |
TABELA DO IMPOSTO DE RENDA ANO 2011
Posto e Graduação | 1 Dependente | 2 Dependente | 3 Dependente | 4 Dependente | ||||
CORONEL | 2.137,46 | 2.054,58 | 2.013,14 | 1.971,70 | ||||
TENENTE CORONEL | 1.568,41 | 1.526,97 | 1.485,53 | 1.444,09 | ||||
MAJOR | 1.216,36 | 1.174,92 | 1.133,48 | 1.092,04 | ||||
CAPITÃO | 847,65 | 806,21 | 764,77 | 723,33 | ||||
1º TENENTE | 585,99 | 544,95 | 503,11 | 461,67 | ||||
2º TENENTE | 419,47 | 378,03 | 336,60 | 302,69 | ||||
SUBTENENTE | 307,09 | 273,19 | 239,28 | 205,38 | ||||
1º SARGENTO | 200,05 | 166,90 | 144,30 | 121,69 | ||||
2º SARGENTO | 124,63 | 102,03 | 79,42 | 56,82 | ||||
3º SARGENTO | 66,24 | 49,85 | 38,55 | 27,25 | ||||
CABO | 35,21 | 23,90 | 12,60 | 1,30 | ||||
SOLDADO | 12,53 | 1,23 | 00,00 | 00,00 |
Fonte: Email: sgt.andres@bol.com.br / http://sargentoricardo.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário