| Casa | Total | Qtd | % |
| Câmara dos Deputados/BR | 512 | 9 | 2% |
| Assembleia Legislativa/AC | 23 | 1 | 4% |
| Assembleia Legislativa/AM | 24 | 1 | 4% |
| Assembleia Legislativa/AP | 24 | 1 | 4% |
| Assembleia Legislativa/BA | 63 | 3 | 5% |
| Assembleia Legislativa/CE | 46 | 1 | 2% |
| Assembleia Legislativa/ES | 30 | 1 | 3% |
| Assembleia Legislativa/GO | 41 | 1 | 2% |
| Assembleia Legislativa/MG | 77 | 1 | 1% |
| Assembleia Legislativa/MS | 24 | 1 | 4% |
| Assembleia Legislativa/PA | 41 | 1 | 2% |
| Assembleia Legislativa/PE | 49 | 4 | 8% |
| Assembleia Legislativa/RJ | 70 | 5 | 7% |
| Assembleia Legislativa/SC | 40 | 1 | 3% |
| Assembleia Legislativa/SP | 92 | 2 | 2% |
| Câmara Legislativa/DF | 24 | 4 | 17% |
| Câmara Municipal de São Paulo/SP | 52 | 1 | 2% |
| Câmara Municipal de Rio Branco/AC | 13 | 1 | 8% |
| Câmara Municipal de Maceió/AL | 18 | 1 | 6% |
| Câmara Municipal de Manaus/AM | 36 | 1 | 3% |
| Câmara Municipal de Macapá/AP | 15 | 1 | 7% |
| Câmara Municipal de Salvador/BA | 41 | 2 | 5% |
| Câmara Municipal de Belo Horizonte/MG | 41 | 2 | 5% |
| Câmara Municipal de Belém/PA | 35 | 3 | 9% |
| Câmara Municipal de João Pessoa/PB | 20 | 2 | 10% |
| Câmara Municipal de Recife/PE | 36 | 4 | 11% |
| Câmara Municipal de Teresina/PI | 19 | 3 | 16% |
| Câmara Municipal do Rio de Janeiro/RJ | 51 | 2 | 4% |
| Câmara Municipal de Natal/RN | 19 | 1 | 5% |
| Câmara Municipal de Palmas/TO | 13 | 1 | 8% |
Fonte: Tranparencia Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário