Concursos públicos abrem inscrições para 42,9 mil vagas
Cargos são de todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 19.643,95 no Ministério Público de Goiás
Pelo menos 123 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (19) e reúnem 42.983 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19.643,95 no Ministério Público de Goiás e a R$ 11.914,88 na Câmara dos Deputados.
Só na Prefeitura de Uberlândia (MG) são 1.694 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda para 5.924 vagas são os seguintes: Câmara dos Deputados, Câmara Municipal de João Pessoa, Cemig Serviços, Guarda Municipal de Americana (SP), Ministério Público do Estado de Pernambuco, Prefeitura de Açailândia (MA), Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Bonito (PA), Prefeitura de Campo Grande, Prefeitura de Carrancas (MG), Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP), Prefeitura de Goiânia, Prefeitura de Imperatriz (MA), Prefeitura de Itatiba (SP), Prefeitura de Itaverava (MG), Prefeitura de Janaúba (MG), Prefeitura de Ponto Chique (MG), Porto Franco (MA), Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa) de Campinas (SP) e Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. As informações são do G1.
Só na Prefeitura de Uberlândia (MG) são 1.694 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda para 5.924 vagas são os seguintes: Câmara dos Deputados, Câmara Municipal de João Pessoa, Cemig Serviços, Guarda Municipal de Americana (SP), Ministério Público do Estado de Pernambuco, Prefeitura de Açailândia (MA), Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Bonito (PA), Prefeitura de Campo Grande, Prefeitura de Carrancas (MG), Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP), Prefeitura de Goiânia, Prefeitura de Imperatriz (MA), Prefeitura de Itatiba (SP), Prefeitura de Itaverava (MG), Prefeitura de Janaúba (MG), Prefeitura de Ponto Chique (MG), Porto Franco (MA), Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa) de Campinas (SP) e Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. As informações são do G1.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara dos Deputados | 08/04/12 | 34 | R$ 11.914,88 | nível superior | Brasília | |
Câmara Municipal de Duque de Caxias (RJ) | 03/04/12 | 57 | R$ 2.614,73 | todos os níveis | Duque de Caxias (RJ) | |
Câmara Municipal de João Pessoa | 11/04/12 | 28 | R$ 2.529,87 | nível médio e superior | João Pessoa | |
Câmara Municipal de Resende (RJ) | 26/03/12 | 29 e cadastro | R$ 3.133,66 | todos os níveis | Resende (RJ) | |
Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) | 30/04/12 | 15 | R$ 1.505,91 | todos os níveis | Santos Dumont (MG) | |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante (RN) | 25/03/12 | 22 | R$ 912 | nível médio e superior | São Gonçalo do Amarante (RN) | |
Cemig Serviços | 17/04/12 | 322 | R$ 1.046 | nível médio | Minas Gerais | |
Companhia de Desenvolvimento de Cambé (PR) | 27/03/12 | 49 | R$ 2.558,18 | todos os níveis | Cambé (PR) | |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região (Paraná) | 05/04/12 | 3 e cadastro | R$ 2.087,18 | nível superior | Curitiba e Londrina | |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe | 25/03/12 | 12 | R$ 983,26 | nível médio | Sergipe | |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins | 29/03/12 | 123 | R$ 4.905 | todos os níveis | Tocantins | |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região (Bahia e Sergipe) | 05/04/12 | 13 | R$ 2.992,24 | nível médio e superior | Bahia e Sergipe | |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina | 09/04/12 | 15 e cadastro | R$ 2.081,40 | todos os níveis | Florianópolis, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages e Rio do Sul | |
Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (Mato Grosso do Sul) | 02/04/12 | 1 e cadastro | R$ 1.663 | nível médio e superior | Campo Grande | |
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná | 29/03/12 | 283 | R$ 5.152 | todos os níveis | Paraná | |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 11/04/12 | 2 e cadastro | não informado | nível superior em direito | São Paulo | |
Fundação Municipal de Assistência ao Estudante de Belém | 17/04/12 | 47 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | |
Fundo Municipal de Saúde de Japoatã (SE) | 25/03/12 | 99 | R$ 4.000 | todos os níveis | Japoatã (SE) | |
Fundação Papa João XXIII | 05/04/12 | 1.069 | R$ 987,09 | todos os níveis | Belém | |
Fundação Universitária de Saúde de Taubaté | 31/03/12 | 20 | R$ 622 | nível fundamental | Taubaté (SP) | |
Guarda Municipal de Americana (SP) | 08/04/12 | 23 | R$ 1.561,90 | nível fundamental e médio | Americana (SP) | |
Ministério Público de Goiás | 07/04/12 | 25 | R$ 19.643,95 | nível superior em direito | Goiás | |
Ministério Público de Minas Gerais | 02/04/12 | 60 | R$ 20 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | |
Ministério Público de Pernambuco | 10/04/12 | 38 | R$ 3.578,37 | nível médio e superior | Pernambuco | |
Ministério Público do Rio Grande do Norte | 28/03/12 | 32 | R$ 3.306,20 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | |
Ministério Público do Trabalho | 03/04/12 | 40 | R$ 21 mil | nível superior em direito | São Paulo, Mnas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Paraná, Amazonas, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal | |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 29/03/12 | 600 | R$ 2.087,70 | nível superior | Rio de Janeiro | |
Polícia Federal | 03/04/12 | 600 | R$ 7.514,33 | nível superior em qualquer área | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima e em unidades de fronteira | |
Prefeitura de Abadiânia (GO) | 01/04/12 | 216 | R$ 1.300 | todos os níveis | Abadiânia (GO) | |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 03/04/12 | 102 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Açailândia (MA) | |
Prefeitura de Amargosa (BA) | 25/03/12 | 535 | R$ 8 mil | todos os níveis | Amargosa (BA) | |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 22/03/12 | 802 | R$ 1.899,92 | todos os níveis | Araguaína (TO) | |
Prefeitura de Belo Horizonte (1) | 13/04/12 | 29 | R$ 6.304,37 | nível superior | Belo Horizonte | |
Prefeitura de Belo Horizonte (2) | 17/04/12 | 618 | R$ 3.232,45 | nível superior | Belo Horizonte | |
Prefeitura de Bodoquena (MS) | 26/03/12 | 71 | R$ 8.400 | todos os níveis | Bodoquena (MS) | |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 05/04/12 | 118 | R$ 7.366,01 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | |
Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR) | 22/03/12 | 99 | R$ 9.056,64 | todos os níveis | Bom Sucesso do Sul (PR) | |
Prefeitura de Bonito (PA) | 13/04/12 | 197 | R$ 3.000 | todos os níveis | Bonito (PA) | |
Prefeitura de Breves (PA) | 19/03/12 | 520 | R$ 622 | nível fundamental | Breves (PA) | |
Prefeitura de Buriti (MA) | 05/04/12 | 166 | R$ 3.815 | todos os níveis | Buriti (MA) | |
Prefeitura de Camanducaia (MG) | 12/04/12 | 211 | R$ 2.374,34 | todos os níveis | Camanducaia (MG) | |
Prefeitura de Campo Grande | 09/04/12 | 98 | R$ 2.255,42 | nível médio e superior | Campo Grande | |
Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) | 22/03/12 | 1.028 | R$ 2.915,39 | nível médio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 25/03/12 | 301 | R$ 1.843,51 | nível médio e superior | Caraguatatuba (SP) | |
Prefeitura de Carrancas (MG) | 04/04/12 | 99 | R$ 7.100 | todos os níveis | Carrancas (MG) | |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 08/04/12 | 1.413 | R$ 6.183 | todos os níveis | Caruaru (PE) | |
Prefeitura de Cotia (SP) | 30/03/12 | 853 | R$ 9.200 | todos os níveis | Cotia (SP) | |
Prefeitura de Dores de Guanhães (MG) | 20/03/12 | 192 | R$ 7.600 | todos os níveis | Dores de Guanhães (MG) | |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 23/03/12 | 91 | R$ 5.640 | nível médio/ técnico e superior | Embu das Artes (SP) | |
Prefeitura de Extremoz (RN) | 30/03/12 | 156 | R$ 1.220,79 | todos os níveis | Extremoz (RN) | |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) (1) | 08/04/12 | 319 | R$ 6.569,95 | todos os níveis | Ferraz de Vasconcelos (SP) | |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) (2) | 08/04/12 | 36 | R$ 696,85 | nível fundamental | Ferraz de Vasconcelos (SP) | |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 26/03/12 | 227 | R$ 9.500 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | |
Prefeitura de Goiânia (1) | 22/03/12 | 1.257 | R$ 2.195,72 | todos os níveis | Goiânia | |
Prefeitura de Goiânia (2) | 21/03/12 | 214 | R$ 989,89 | nível médio | Goiânia | |
Prefeitura de Goianinha (RN) | 22/03/12 | 236 | R$ 2.600 | todos os níveis | Goianinha (RN) | |
Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 06/04/12 | 476 | R$ 1.392 | nível médio e superior | Guapimirim (RJ) | |
Prefeitura de Guarapuava (PR) | 29/03/12 | 999 | R$ 6.063,45 | todos os níveis | Guarapuava (PR) | |
Prefeitura de Imperatriz (MA) | 08/04/12 | 711 | R$ 4 mil | todos os níveis | Imperatriz (MA) | |
Prefeitura de Irará (BA) | 31/03/12 | 315 | R$ 2.800 | todos os níveis | Irará (BA) | |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 05/04/12 | 39 | R$ 5.316,69 | todos os níveis | Itatiba (SP) | |
Prefeitura de Itatuba (PB) | 06/04/12 | 261 | R$ 6.350 | todos os níveis | Itatuba (PB) | |
Prefeitura de Itaverava (MG) | 13/04/12 | 93 | R$ 9.000 | todos os níveis | Itaverava (MG) | |
Prefeitura de Itinga (MG) | 25/03/12 | 49 | R$ 2.586 | todos os níveis | Itinga (MG) | |
Prefeitura e Câmara de Jacareacanga (PA) | 06/04/12 | 415 | R$ 2.417,10 | todos os níveis | Jacareacanga (PA) | |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 17/04/12 | 545 | R$ 1.974 | todos os níveis | Janaúba (MG) | |
Prefeitura de Japoatã (SE) | 01/04/12 | 99 | R$ 2 mil | todos os níveis | Japoatã (SE) | |
Prefeitura de Jaú (SP) | 21/03/12 | 109 | R$ 4 mil | todos os níveis | Jaú (SP) | |
Prefeitura de Joinville (SC) | 02/04/12 | 335 | R$ 5.167,57 | todos os níveis | Joinville (SC) | |
Prefeitura de Juína (MT) | 26/03/12 | 176 | R$ 5.509,37 | todos os níveis | Juína (MT) | |
Prefeitura de Lajinha (MG) | 27/03/12 | 255 | R$ 2.000 | todos os níveis | Lajinha (MG) | |
Prefeitura de Macuco (RJ) | 20/03/12 | 50 | R$ 3.800 | todos os níveis | Macuco (RJ) | |
Prefeitura de Miranda (MS) | 15/04/12 | 276 | R$ 4.250 | todos os níveis | Miranda (MS) | |
Prefeitura de Monte Santo (BA) | 01/04/12 | 101 | R$ 3.500 | todos os níveis | Monte Santo (BA) | |
Prefeitura de Montes Altos (MA) | 25/03/12 | 110 | R$ 4 mil | todos os níveis | Montes Altos (MA) | |
Prefeitura de Natividade (RJ) | 25/03/12 | 84 | R$ 1.487 | todos os níveis | Natividade (RJ) | |
Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 06/04/12 | 210 | R$ 2.204,20 | todos os níveis | Palmeira dos Índios (AL) | |
Prefeitura de Paraisópolis (MG) | 30/03/12 | 64 | R$ 6.804 | todos os níveis | Paraisópolis (MG) | |
Prefeitura de Passo Fundo (RS) | 23/03/12 | 77 | R$ 1.624,36 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) | |
Prefeitura de Paulistas (MG) | 20/03/12 | 39 | R$ 2.616,35 | todos os níveis | Paulistas (MG) | |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 12/04/12 | 604 | R$ 7.427 | todos os níveis | Peruíbe (SP) | |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 12/04/12 | 86 e cadastro | R$ 2.923,40 | todos os níveis | Pinhais (PR) | |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 04/04/12 | 38 | R$ 622 | nível fundamental e médio | Pinheiral (RJ) | |
Prefeitura de Pio IX (PI) | 09/04/12 | 55 | R$ 2 mil | todos os níveis | Pio IX (PI) | |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 04/04/12 | 134 | R$ 4.681,03 | todos os níveis | Pontes e Lacerda (MT) | |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 17/04/12 | 272 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | |
Prefeitura de Porto Franco (MA) | 08/04/12 | 641 | R$ 2.180 | todos os níveis | Porto Franco (MA) | |
Prefeitura e Câmara de Rancho Alegre (PR) | 28/03/12 | 102 | R$ 4.500 | todos os níveis | Rancho Alegre (PR) | |
Prefeitura de Resende (RJ) | 25/03/12 | 393 | R$ 2.101,48 | todos os níveis | Resende (RJ) | |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 23/03/12 | 170 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | |
Prefeitura de Rio das Flores (RJ) | 01/04/12 | 220 | R$ 1.741,88 | todos os níveis | Rio das Flores (RJ) | |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 22/03/12 | 100 | R$ 1.370,41 | nível superior | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Salinas (MG) | 27/03/12 | 143 | R$ 3.500 | todos os níveis | Salinas (MG) | |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 09/04/12 | 293 | R$ 1.218,54 | todos os níveis | Santa Luzia (MG) | |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 20/03/12 | 24 | R$ 8.549,34 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | |
Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás (GO) | 29/03/12 | 76 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Terezinha de Goiás (GO) | |
Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) | 04/04/12 | 131 | R$ 1.681,98 | todos os níveis | São Francisco do Sul (SC) | |
Prefeitura de São Gotardo (MG) | 12/04/12 | 705 | R$ 4.568 | todos os níveis | São Gotardo (MG) | |
Prefeitura de São José da Tapera (AL) | 06/04/12 | 178 | R$ 4 mil | todos os níveis | São José da Tapera (AL) | |
Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro (GO) | 22/03/12 | 131 | R$ 5 mil | todos os níveis | São Miguel do Passa Quatro (GO) | |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 27/04/12 | 84 | R$ 1.738,46 | todos os níveis | Senador Cortes (MG) | |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 30/03/12 | 207 | R$ 4.179,05 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 13/04/12 | 65 | R$ 1.272,60 | nível médio | Sete Lagoas (MG) | |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 30/03/12 | 333 | R$ 4.012,37 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | |
Prefeitura de Silvianópolis (MG) | 06/04/12 | 53 | R$ 862,40 | todos os níveis | Silvianópolis (MG) | |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 08/04/12 | 373 | R$ 3.000 | todos os níveis | Sooretama (ES) | |
Prefeitura de Suzano (SP) | 27/03/12 | 190 | R$ 5.320,84 | todos os níveis | Suzano (SP) | |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/04/12 | 71 | R$ 10.887,70 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 22/03/12 | 1.694 | R$ 1.481,32 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | |
Prefeitura de Uruçuí (PI) | 25/03/12 | 656 | R$ 7 mil | todos os níveis | Uruçuí (PI) | |
Prefeitura de Vigia de Nazaré (PA) | 04/04/12 | 346 | R$ 3.060 | todos os níveis | Vigia de Nazaré (PA) | |
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro | 08/04/12 | 800 | R$ 3.201,41 | nível médio | Rio de Janeiro | |
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo | 26/03/12 | 9.932 | R$ 800 | nível médio | São Paulo | |
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá | 16/04/12 | 1.593 | R$ 6.112,98 | nível médio e superior | Amapá | |
Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | 08/04/12 | 1.275 | R$ 966,40 | nível fundamental | Fortaleza | |
Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo (Comusa) | 01/04/12 | 28 e cadastro | R$ 3.857,67 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | |
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa) de Campinas (SP) | 08/04/12 | 53 | R$ 3.811,50 | nível médio/ técnico e superior | Campinas (SP) | |
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SP) | 19/03/12 | 58 | R$ 894 | nível fundamental | Ourinhos (SP) | |
Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte | 30/03/12 | 227 | R$ 3.558,15 | nível médio e superior | Belo Horizonte | |
Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul | 03/04/12 | 210 | R$ 2.841,71 | nível superior | Canoas, Santa Maria, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santana do Livramento, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Charqueadas e Porto Alegre | |
Transpetro | 15/05/12 | 322 | R$ 7.964,11 | não informado | Rio de Janeiro | |
Tribunal de Justiça de Goiás | 23/03/12 | 34 | não informado | nível superior em direito | Goiás | |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 10/04/12 | 130 | R$ 3.467,57 | nível médio e superior | Paraíba |
http://sargentoricardo.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário