DEFINIDA DATA E HORÁRIO PARA ASSEMBLÉIA CONJUNTA DA CATEGORIA.
Policiais e Bombeiros, Oficiais e Praças, ativos, inativos e pensionista.
DIA: 24 DE FEVEREIRO DE 2011 (QUINTA-FEIRA);
LOCAL: MEMORIAL DE MEDICINA (Ao lado do Quartel do Comando geral);
HORA: 15 HORAS (Três da tarde);
ASSUNTO: QUESTÃO SALARIAL;
(ASSEMBLÉIA CONJUNTA – DO SOLDADO AO CORONEL)
O TAMANHO DO NOSSO SUCESSO SERÁ DO TAMANHO DA NOSSA ASSEMBLÉIA. COMPAREÇA E TRAGA SEUS FAMÍLIARES E AMIGOS. INCENTIVE O SEU COLEGA DE SEÇÃO, DE BATALHÃO DE GUARNIÇÃO, SEU VIZINHO APOSENTADO, PENSIONISTAS QUE VOCÊ CONHECER. UNIDOS SOMOS IMBATÍVEIS.
Valores bruto e líquido (sem e com desconto)
POSTO/ GRADUAÇÃO | SUBISÍDIO | LÍQUIDO (FUNAFIN/IRRF) |
CORONEL | 15.765,77 | 10.579,88 |
TEN CORONEL | 13.731,99 | 9.304,45 |
MAJOR | 12.092,35 | 8.277,19 |
CAPITÃO | 10.988,74 | 7.584.09 |
1º TEN | 9.159,91 | 6.437,19 |
2º TEN | 8.324,33 | 5.913,18 |
ASPIRANTE | 7.567,57 | 5.438,59 |
AL OF 3º ANO | 3.074,33 | 2.541,34 |
AL OF 1º E 2º ANO | 2.333,33 | 1.979,39 |
SUBTENENTE | 7.488,74 | 5.389,16 |
1º SARGENTO | 6.653,15 | 4.865,34 |
2º SARGENTO | 5.833,33 | 4.351,01 |
3º SARGENTO | 4.997,75 | 3.826,99 |
CABO | 4.430,18 | 3.471,06 |
SOLDADO | 3.500,00 | 2.851..93 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário