Vejam que a Discriminação Continua para com os Praças: UMA ÚNICA GRATIFICAÇÃO DO CORONEL, A DE GRAT. DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO ("RISCO DE VIDA" ), É MAIOR QUE O SOLDO DE UM PRIMEIRO SARGENTO QUE TAL REPASSAR AOS SEUS ENDEREÇOS DE E-MAIL? Com a palavra os Deputados Soldado Moisés e o Deputado Tenente-coronel Feitosa.
Gratificação de risco de vida do coronel: R$ 2.539,98. Gratificação de risco de vida do Soldado: R$ 182,40. Como diz Cardinot: "Durma com uma bronca dessa".
Gratificação de risco de vida do coronel: R$ 2.539,98. Gratificação de risco de vida do Soldado: R$ 182,40. Como diz Cardinot: "Durma com uma bronca dessa".
Uma última pergunta: ISSO É JUSTO? Alguém quer comentar ou defender essa tabela?
POSTO / GRAD. | SOLDO | GRAT. DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO | GRAT. DE RISCO DE ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | GRAT. DE APOIO OPERACIONAL | GRAT. DE APOIO ADMINISTRATIVO | GRAT. ASSISTENCIAL E DE SAÚDE |
CORONEL | 6.090,25 | 2.539,98 | 2.539,98 | 2.380,61 | 2.139,57 | 2.133,33 |
TEN - CORONEL | 5.636,91 | 1.996,29 | 1.996,29 | 1.968,32 | 1.853,63 | 1.733,45 |
MAJOR | 4.975,15 | 1.720,31 | 1.720,31 | 1.697,42 | 1.461,20 | 1.451,46 |
CAPITÃO | 4.234,89 | 1.425,77 | 1.425,77 | 1.420,68 | 1.411,19 | 1.396,73 |
1º TENENTE | 3.491,57 | 616,55 | 616,55 | 611,19 | 604,32 | 599,39 |
2º TENENTE | 3.171,44 | 495,51 | 495,51 | 492,24 | 478,25 | 464,46 |
SUBTENENTE | 2.686,54 | 316,47 | 316,47 | 312,38 | 248,54 | 241,25 |
1º SARGENTO | 2.461,00 | 224,64 | 224,64 | 224,33 | 223,99 | 223,72 |
2º SARGENTO | 2.191,31 | 223,30 | 223,30 | 222,85 | 222,66 | 222,20 |
3º SARGENTO | 2.077,25 | 221,90 | 221,90 | 219,19 | 218,91 | 218,49 |
CABO | 1.355,85 | 201,49 | 201,49 | 200,89 | 200,10 | 199,91 |
SOLDADO | 1.331,30 | 182,40 | 182,40 | 178,73 | 168,88 | 165,06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário