Ref. Tabela vencimentos PM do Distrito Federal
- 2008, não incluído o aumento recente.
Coronel........................ | 15.355,85 |
Tenente Coronel.......... | 14.638,73 |
Major........................... | 12.798,35 |
Capitão........................ | 10.679.82 |
1º Tenente................... | 9.283,56 |
2º Tenente................... | 8.714,97 |
Aspirante..................... | 7.499,80 |
Sub Tenente................ | 7.608,33 |
1º Sargento.................. | 6.784,23 |
2º Sargento.................. | 5.776,36 |
3º Sargento.................. | 5.257,85 |
Cabo............................ | 4.402,17 |
Soldado 1a. Classe...... | 4.129,73 |
Soldado 2a. Classe....... | 3.031,38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário